基本报酬金额一览表
(1)下部认可申请等(费用·概算)
○国籍·国际部门
| 在留资格变更许可申请 | 6~12万日元 |
|---|---|
| 在留资格认定证明书交付申请 | 7~16万日元 |
| 在留期间更新许可申请 | 2~12万日元 |
| 临时居住资格取得申请 | 4~8万日元 |
| 跨国结婚手续(在住手续除去) | 5~7万日元 |
| 在住特别许可(婚姻手续除去) | 20万日元 |
| 在住特别许可(婚姻手续包含) | 30万日元 |
| 在住特别许可(收容议案) | 25万日元 |
| 短期逗留签证申请 | 4万日元 |
| 外国签证申请 | 9万日元 |
| 领事馆·外务省认证手续 | 2万日元 |
| 定居许可申请 | 7~10万日元 |
| 归化许可申请 | 18~22万日元 |
| 国籍·对外联系户籍关系手续 | 12万日元 |
※上述金额是标准的额。根据各个的议案价格变化。详细估计请委托。
※接受除了上述以外另外消费税。
(4)旅费及日津贴
| 旅费 | 交通费及投宿费-实际费用 |
|---|---|
| 关于日津贴·半日 | 15,000日元 |
| 关于日津贴·1日 | 25,000日元 |
(5)继续的咨询费 顾问费
·月额,以年额按照内容定。
